Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | live | 249.667 |
2 | UMI | 99.901 |
3 | EW | 99.229 |
4 | NM | 66.834 |
5 | TGJ | 61.436 |
6 | ZAGO | 50.241 |
7 | WINNER | 26.839 |
8 | PT | 24.674 |
9 | RKS | 19.874 |
10 | -P- | 15.799 |
11 | _B_ | 10.545 |
12 | WG | 6.141 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .