Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Summer Paradise x3 | 652.547 |
2 | CzaRnY KoŃ | 512.865 |
3 | arkuc2120 | 386.644 |
4 | PowerRanger | 369.901 |
5 | k4mi1 | 317.886 |
6 | leons | 256.463 |
7 | zige7070 | 229.947 |
8 | Granit 20 | 208.224 |
9 | DarkLordVader | 174.132 |
10 | Theodred 111 | 124.857 |
11 | Alloure | 98.482 |
12 | dwesza | 85.284 |
13 | PartySchlumpf. | 84.769 |
14 | batiiiii | 83.847 |
15 | Riv12 | 77.240 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .