Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | xxxArturekxxx | 13.670 |
2 | KnockKnock | 8.156 |
3 | Sir Dunaj | 5.619 |
4 | CiemnaStrona | 3.472 |
5 | ArcyKsiążę | 3.127 |
6 | minosi | 2.679 |
7 | *czarnuch* | 2.661 |
8 | adik03 | 2.288 |
9 | featless | 2.198 |
10 | Lord Eistee | 2.026 |
11 | 176cxa3 | 1.953 |
12 | Przemas1919 | 1.623 |
13 | SkoQmeister | 1.381 |
14 | Czoke | 1.374 |
15 | kornelpenkala | 1.302 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .