Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | iPawnooBs | 438.964 |
2 | Erich Hartmann | 325.802 |
3 | Zeues | 264.641 |
4 | maxistecki | 107.933 |
5 | Hardy-Renegat | 82.767 |
6 | Gamonius | 68.304 |
7 | Mufferr | 67.802 |
8 | Kamson3 | 38.588 |
9 | kosek22 | 17.733 |
10 | Dominik2003 | 17.366 |
11 | Andiodus | 15.574 |
12 | UrbaNKoX | 13.014 |
13 | szol10 | 12.275 |
14 | Aragonka | 9.777 |
15 | Nietu | 4.333 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .