Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ramajad | 64.000 |
2 | Musashimaru | 63.524 |
3 | DajkeN | 59.679 |
4 | McKoxxPL | 52.055 |
5 | Borysek. | 51.491 |
6 | piłkarz piastu | 50.807 |
7 | karola1985 | 43.846 |
8 | sky ninja | 42.398 |
9 | ŁowcaNoobów | 40.957 |
10 | Theodred 111. | 40.312 |
11 | nMe.. n@me? | 32.713 |
12 | CrazyBird | 32.560 |
13 | Bizzl | 32.372 |
14 | Ave Damianus32 | 31.697 |
15 | veni13 | 30.836 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .