Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Borysek. | 201.666 |
2 | BlackSheep3 | 126.509 |
3 | CzaRnY KoŃ | 69.314 |
4 | Sir Kensey | 61.927 |
5 | DaimonFunFrey | 61.622 |
6 | Wyslannik Beliara | 45.971 |
7 | szoto22 | 45.102 |
8 | unconquerable | 39.788 |
9 | SerafinX16X | 39.332 |
10 | 1971 | 23.124 |
11 | erwin3532 | 19.905 |
12 | multitest | 18.613 |
13 | sebo12738041 | 16.832 |
14 | vukoo1 | 16.390 |
15 | domino2051 | 11.547 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .