Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | EU | 23.176 |
2 | Jumpo | 18.962 |
3 | K54 | 18.308 |
4 | marko | 15.093 |
5 | AoT | 13.128 |
6 | ...... | 12.328 |
7 | _NoN_ | 12.068 |
8 | Amen | 11.541 |
9 | *AoW* | 10.045 |
10 | =DL= | 9.633 |
11 | PCNN;) | 7.700 |
12 | :* | 6.655 |
13 | TIS = | 6.429 |
14 | =BH= | 5.298 |
15 | WEED | 4.504 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .