Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | =WD= | 159.966 |
2 | Kar | 61.263 |
3 | Noob | 54.471 |
4 | GNAI | 46.412 |
5 | FRA | 45.030 |
6 | Ceiter | 42.707 |
7 | ICTB | 36.328 |
8 | kii | 29.476 |
9 | =LAPA= | 17.747 |
10 | ddd | 8.879 |
11 | .S. | 7.109 |
12 | gf | 5.413 |
13 | N.P.N | 4.407 |
14 | TSNS | 1.395 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .