Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PIONY | 171.803 |
2 | MCHC | 61.595 |
3 | ForFun | 58.547 |
4 | xxxx | 44.760 |
5 | BDF | 32.537 |
6 | BTTT | 26.037 |
7 | GLV | 15.796 |
8 | Xz | 13.207 |
9 | *NP* | 8.701 |
10 | -NR- | 8.082 |
11 | (.y.) | 5.115 |
12 | *SZT* | 3.737 |
13 | BBDDF | 3.708 |
14 | KKM | 1.140 |
15 | JWP | 857 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .