Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | szymuśśś | 460.095 |
2 | Lord-zeusz | 359.407 |
3 | -Mariuhana* | 262.718 |
4 | polominio1910 | 108.916 |
5 | goralwojtek91 | 108.228 |
6 | Ronner | 91.658 |
7 | brt007 | 86.285 |
8 | karola1985 | 84.665 |
9 | Sir człon | 69.655 |
10 | Mufferr | 61.193 |
11 | Maxior 17 | 60.281 |
12 | djsuperlol | 54.779 |
13 | juzio1209 | 54.506 |
14 | waski098 | 50.299 |
15 | Damianos101 | 45.497 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .