Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | SM | 5.853.808 |
2 | WOW | 1.215.151 |
3 | Speed | 1.050.788 |
4 | 1331 | 782.021 |
5 | WNŚ | 540.951 |
6 | PLEMIĘ | 447.611 |
7 | WPN!! | 423.157 |
8 | wowniw | 225.385 |
9 | WY | 208.508 |
10 | Seee | 163.737 |
11 | asas | 151.832 |
12 | Pozdro | 113.849 |
13 | !!!! | 79.369 |
14 | Extazy | 78.766 |
15 | zdfb | 61.234 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .