Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | PK | 10.691 |
2 | LITR | 8.393 |
3 | RsF | 6.763 |
4 | new | 4.981 |
5 | Ratr | 4.628 |
6 | -AKA- | 3.713 |
7 | PS | 3.637 |
8 | ~~AS~~ | 2.339 |
9 | RELAX | 2.133 |
10 | *ŁBJW* | 1.982 |
11 | T_B | 1.730 |
12 | TER | 1.723 |
13 | S_300 | 1.305 |
14 | HOTS | 1.251 |
15 | -B- | 600 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .