Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | CzaRnY KoŃ | 235.987 |
2 | Ramajad | 124.968 |
3 | Molina | 106.910 |
4 | Lucjusz987 | 62.210 |
5 | SnAjPeRsKiW | 57.235 |
6 | klop123cd11 | 56.137 |
7 | 0-.-0 | 49.995 |
8 | Taki Tam Pr0 | 49.285 |
9 | Grz3ch4n | 46.178 |
10 | kruk999 | 44.873 |
11 | Sir Uryna | 44.812 |
12 | Gubgor | 41.990 |
13 | xGieracz. | 36.645 |
14 | @MILUSIA@ | 36.249 |
15 | jajajaja | 31.875 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .