Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ja | 264.616 |
2 | TBBT | 227.753 |
3 | HWDP | 43.161 |
4 | ~~H~~ | 36.021 |
5 | Ns*Nt | 32.791 |
6 | nudno | 28.004 |
7 | WEED | 25.604 |
8 | RPK | 25.118 |
9 | mscu | 20.773 |
10 | JWK | 10.963 |
11 | SAM | 6.697 |
12 | jghjgh | 5.679 |
13 | VP | 39 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .