Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | DjWrona | 120.847 |
2 | kairas1 | 72.986 |
3 | ssonicc | 37.877 |
4 | marzenes | 32.290 |
5 | orbas | 30.360 |
6 | Deexer | 30.010 |
7 | Mati1304 | 26.744 |
8 | ZuczEGG | 25.842 |
9 | Daewo13 | 25.022 |
10 | patrykmaly1241 | 24.903 |
11 | rafalsta | 22.998 |
12 | GenzII | 21.116 |
13 | Lord Tabbin | 20.879 |
14 | Ajczo | 17.296 |
15 | szplukasz | 16.562 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .