Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Ramajad | 159.492 |
2 | Buddysta | 107.901 |
3 | Aspect48 | 103.696 |
4 | Ofensywny | 94.327 |
5 | komadore | 54.612 |
6 | Mateo 2007 | 52.671 |
7 | Ercejas | 48.726 |
8 | backi5 | 39.266 |
9 | Lord-zeusz | 37.644 |
10 | Lord Arioch | 34.812 |
11 | Anahel and Kreduś | 27.624 |
12 | lord1944stal | 25.702 |
13 | nairam66 | 23.154 |
14 | trawka5g | 22.217 |
15 | SenoxPl | 19.975 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .