Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | GRS | 18.642 |
2 | SSj | 16.781 |
3 | D: | 14.925 |
4 | Extazy | 13.457 |
5 | BMB | 13.234 |
6 | -HS- | 11.486 |
7 | Paczka | 10.124 |
8 | pRZ | 9.649 |
9 | eche | 9.037 |
10 | :0 | 7.857 |
11 | D?C?P | 7.336 |
12 | DEFF? | 7.282 |
13 | TOP1 | 6.037 |
14 | LDT | 5.109 |
15 | -AS- | 4.705 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .