Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Gdzie? | 1.463.376 |
2 | k4mi1 | 853.560 |
3 | :)(: | 457.875 |
4 | TKWM | 332.942 |
5 | JEMY N | 293.617 |
6 | VIP | 252.243 |
7 | GOA | 206.258 |
8 | PTN | 94.843 |
9 | BaDoom | 58.731 |
10 | ????? | 44.797 |
11 | ŁKS | 21.412 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .