Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | RAMPAM | 55.402 |
2 | EU2016 | 41.606 |
3 | POLAND | 36.352 |
4 | BHAK | 22.087 |
5 | gumiś | 14.283 |
6 | SOJUSZ | 3.641 |
7 | .T. | 1.725 |
8 | CC | 1.261 |
9 | ZWDK | 914 |
10 | kk | 99 |
11 | LTS | 50 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .