Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Keule | 349.671 |
2 | LDR | 312.747 |
3 | xxxx | 223.639 |
4 | LAMY | 203.913 |
5 | MTN | 164.262 |
6 | dl | 82.164 |
7 | PAIN | 61.887 |
8 | NKP | 50.309 |
9 | -W.O- | 30.029 |
10 | WRLD | 23.936 |
11 | KC | 18.101 |
12 | WANT | 5.849 |
13 | Ply | 1.544 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .