Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holida | 5.158.002 |
2 | NERO | 796.954 |
3 | POLAND | 720.094 |
4 | susu. | 528.592 |
5 | Hus | 358.712 |
6 | -BSNT- | 264.941 |
7 | kaka | 129.140 |
8 | SPZPS | 125.283 |
9 | hp | 48.469 |
10 | LNS | 29.200 |
11 | --MP-- | 19.269 |
12 | PL | 16.917 |
13 | ŁZY | 13.746 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .