Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Szybki Bill | 979.922 |
2 | Wawson | 646.384 |
3 | UlvMann | 600.617 |
4 | xSSGx | 397.238 |
5 | zalios | 333.994 |
6 | Kinguś | 309.178 |
7 | jan011 | 290.948 |
8 | seknajj | 259.725 |
9 | Meczykol | 173.823 |
10 | k0Xek | 166.909 |
11 | sel3a | 141.553 |
12 | Lord edek01 | 124.442 |
13 | SmerfowySmerf* | 100.860 |
14 | endnoobs | 89.324 |
15 | Mich0rZaY | 78.395 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .