Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | niepoważny | 134.622 |
2 | PHerkules | 113.913 |
3 | Puszek23 | 91.189 |
4 | Diablo 90 | 85.694 |
5 | Krasses Pferd eyy | 77.989 |
6 | neuab | 76.934 |
7 | *B3ckS*? | 38.764 |
8 | atkn19 | 35.102 |
9 | bakti | 30.408 |
10 | lucynax | 26.107 |
11 | PALADONIS10 | 24.876 |
12 | Konrad1904 | 24.181 |
13 | dragon 75 | 23.605 |
14 | wojtoterra | 21.960 |
15 | GdzieJaWylądowałem* | 21.008 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .