Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Random | 440.333 |
2 | Dino | 163.028 |
3 | susu. | 66.279 |
4 | Kings | 63.087 |
5 | AIF | 43.140 |
6 | joj | 34.330 |
7 | SWC | 26.685 |
8 | POLAND | 26.096 |
9 | THC | 23.077 |
10 | BSNT | 19.564 |
11 | kokss | 12.272 |
12 | XD | 10.133 |
13 | TP | 1.539 |
14 | RTS | 1.485 |
15 | Kmy | 275 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .