Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ŁZY | 1.588.750 |
2 | 404 | 1.156.033 |
3 | Lejde | 1.056.012 |
4 | HA | 1.024.944 |
5 | SEX | 411.081 |
6 | Jonas | 319.441 |
7 | Holida | 187.962 |
8 | PLEM | 160.606 |
9 | -HA- | 149.769 |
10 | KTA | 147.676 |
11 | =PL+ | 146.644 |
12 | Go | 139.585 |
13 | SPW | 131.894 |
14 | XXX | 76.910 |
15 | DAMAGE | 71.831 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .