Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Holida | 2.758.432 |
2 | Random | 2.180.966 |
3 | susu. | 1.167.206 |
4 | ... | 988.585 |
5 | -BSNT- | 473.905 |
6 | _V_S_ | 300.013 |
7 | DL | 257.171 |
8 | CS | 135.240 |
9 | 1410gr | 104.917 |
10 | ZIOLO | 92.846 |
11 | KBF | 30.933 |
12 | aaaaaa | 26.130 |
13 | W.A.R | 20.604 |
14 | drx | 10.780 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .