Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | CoTyTutajRobisz* | 1.615.514 |
2 | Sollor | 976.918 |
3 | kondzikblondzik | 222.135 |
4 | mistrz4444 | 167.244 |
5 | NathanPL | 132.956 |
6 | Tottal Score | 122.676 |
7 | lukas12345 | 118.674 |
8 | gliwka94 | 109.206 |
9 | Ramajad | 105.358 |
10 | Uniq31 | 101.637 |
11 | Alicja0606 | 89.110 |
12 | R33D8 | 86.722 |
13 | Jaca066 | 85.570 |
14 | Colduu | 83.213 |
15 | 3MajGardę | 82.996 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .