Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | =RWR= | 308.469 |
2 | xxx | 207.551 |
3 | KICA | 126.078 |
4 | CtS | 104.445 |
5 | ZM5A30 | 100.647 |
6 | xxxx | 85.477 |
7 | Lejde | 79.337 |
8 | re | 77.868 |
9 | BT | 76.064 |
10 | -d- | 37.638 |
11 | eng | 32.351 |
12 | wjazd | 22.670 |
13 | Hihi | 21.799 |
14 | AVE | 20.964 |
15 | ZW | 19.974 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .