Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | Malina | 32.032.160 |
2 | *PANI* | 30.841.366 |
3 | MIÓD | 4.641.770 |
4 | RZEŹ | 2.401.064 |
5 | FCB | 1.545.223 |
6 | wio | 1.258.961 |
7 | ONR | 1.195.792 |
8 | Kostoh | 952.806 |
9 | SWAYZE | 220.018 |
10 | *DUPA* | 116.460 |
11 | =RWR= | 62.345 |
12 | WRTkW | 6.390 |
13 | UFO. | 5.715 |
14 | *HS* | 3.908 |
15 | 1410 | 1.213 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .