Ranking | Nazwa | P. | Członkowie | Punkty na gracza | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODzPe | 167.891.119 | 60 | 2.798.185 | 19.056 | 8.810 |
2 | Auu! | 138.933.395 | 51 | 2.724.184 | 13.673 | 10.161 |
3 | ZBAW? | 102.596.212 | 56 | 1.832.075 | 10.798 | 9.501 |
4 | ODzPe! | 81.831.237 | 48 | 1.704.817 | 8.185 | 9.998 |
5 | Auu!!! | 46.007.906 | 43 | 1.069.951 | 4.646 | 9.903 |
6 | !ASY! | 49.730.621 | 54 | 920.937 | 5.105 | 9.742 |
7 | ZBAW!! | 37.617.783 | 36 | 1.044.938 | 3.713 | 10.131 |
8 | !ODzPe | 30.448.131 | 55 | 553.602 | 3.229 | 9.430 |
9 | .ODzPe | 11.613.654 | 9 | 1.290.406 | 1.112 | 10.444 |
10 | ASY. | 2.956.291 | 13 | 227.407 | 306 | 9.661 |
11 | KAKTUS | 2.646.841 | 6 | 441.140 | 263 | 10.064 |
12 | ZBAW | 1.793.952 | 4 | 448.488 | 187 | 9.593 |
13 | Ha tfu | 1.015.887 | 10 | 101.589 | 108 | 9.406 |
14 | DEAL | 626.786 | 1 | 626.786 | 62 | 10.109 |
15 | Z_R_P | 463.420 | 30 | 15.447 | 88 | 5.266 |
16 | ODRrr | 304.734 | 5 | 60.947 | 39 | 7.814 |
17 | PeKa | 235.620 | 5 | 47.124 | 25 | 9.425 |
18 | RyC | 206.729 | 15 | 13.782 | 36 | 5.742 |
19 | MAIN | 144.605 | 4 | 36.151 | 16 | 9.038 |
20 | Chleb! | 129.055 | 5 | 25.811 | 24 | 5.377 |
21 | ONEHIT | 119.098 | 1 | 119.098 | 12 | 9.925 |
22 | Ogg | 103.313 | 1 | 103.313 | 13 | 7.947 |
23 | P.K | 97.342 | 7 | 13.906 | 17 | 5.726 |
24 | N.Z. | 88.605 | 4 | 22.151 | 16 | 5.538 |
25 | ODS | 86.736 | 1 | 86.736 | 10 | 8.674 |
26 | kkkk | 84.417 | 1 | 84.417 | 9 | 9.380 |
27 | ORZEŁ | 76.171 | 12 | 6.348 | 18 | 4.232 |
28 | ODR 3 | 74.388 | 1 | 74.388 | 8 | 9.299 |
29 | NNP | 63.683 | 6 | 10.614 | 10 | 6.368 |
30 | 146 | 57.800 | 2 | 28.900 | 6 | 9.633 |
31 | Oldi | 49.553 | 1 | 49.553 | 5 | 9.911 |
32 | OFF | 44.399 | 1 | 44.399 | 5 | 8.880 |
33 | ZD | 29.426 | 1 | 29.426 | 3 | 9.809 |
34 | DKS | 25.703 | 1 | 25.703 | 3 | 8.568 |
35 | XD | 24.644 | 5 | 4.929 | 7 | 3.521 |
36 | = SG = | 22.253 | 1 | 22.253 | 3 | 7.418 |
37 | BKR | 21.906 | 3 | 7.302 | 4 | 5.477 |
38 | JEBPIS | 20.203 | 3 | 6.734 | 4 | 5.051 |
39 | 4-Fun | 20.128 | 1 | 20.128 | 2 | 10.064 |
40 | SWE PP | 15.742 | 9 | 1.749 | 9 | 1.749 |
41 | PEAKY | 15.670 | 5 | 3.134 | 5 | 3.134 |
42 | DtKN | 15.298 | 2 | 7.649 | 3 | 5.099 |
43 | KoNieC | 12.421 | 1 | 12.421 | 3 | 4.140 |
44 | rr1 | 11.849 | 1 | 11.849 | 2 | 5.925 |
45 | -V-ASY | 11.532 | 3 | 3.844 | 3 | 3.844 |
46 | -Z- | 10.098 | 3 | 3.366 | 2 | 5.049 |
47 | CO | 10.060 | 2 | 5.030 | 2 | 5.030 |
48 | GALIA | 9.580 | 1 | 9.580 | 1 | 9.580 |
49 | OKO | 8.781 | 6 | 1.464 | 5 | 1.756 |
50 | BIEDA+ | 8.604 | 1 | 8.604 | 1 | 8.604 |
51 | CWJ | 8.579 | 1 | 8.579 | 2 | 4.290 |
52 | GuMiś | 7.545 | 1 | 7.545 | 1 | 7.545 |
53 | Max | 6.552 | 1 | 6.552 | 1 | 6.552 |
54 | NZ! | 6.164 | 1 | 6.164 | 0 | |
55 | V8 | 5.204 | 1 | 5.204 | 0 | |
56 | KAK3 | 4.490 | 2 | 2.245 | 1 | 4.490 |
57 | .N. | 4.375 | 2 | 2.188 | 1 | 4.375 |
58 | SER | 4.268 | 2 | 2.134 | 1 | 4.268 |
59 | SdS | 4.109 | 1 | 4.109 | 0 | |
60 | nara | 3.868 | 1 | 3.868 | 1 | 3.868 |
61 | sam | 3.549 | 1 | 3.549 | 0 | |
62 | 2000+ | 3.317 | 3 | 1.106 | 2 | 1.659 |
63 | H-C | 3.133 | 1 | 3.133 | 0 | |
64 | uuu | 2.979 | 1 | 2.979 | 0 | |
65 | ZBAW!. | 2.938 | 1 | 2.938 | 0 | |
66 | AMF | 2.891 | 1 | 2.891 | 0 | |
67 | Z DYNI | 2.786 | 1 | 2.786 | 0 | |
68 | ZAZJ | 2.534 | 4 | 634 | 3 | 845 |
69 | pompa | 2.388 | 1 | 2.388 | 0 | |
70 | VKTORY | 2.372 | 2 | 1.186 | 2 | 1.186 |
71 | ZARÓB! | 2.278 | 3 | 759 | 2 | 1.139 |
72 | NMK | 2.227 | 1 | 2.227 | 0 | |
73 | MY | 2.206 | 1 | 2.206 | 1 | 2.206 |
74 | WAT | 2.189 | 2 | 1.095 | 1 | 2.189 |
75 | TPC | 1.977 | 1 | 1.977 | 0 | |
76 | ADA | 1.874 | 1 | 1.874 | 1 | 1.874 |
77 | maruda | 1.838 | 2 | 919 | 1 | 1.838 |
78 | IMP | 1.813 | 1 | 1.813 | 0 | |
79 | ZAB | 1.500 | 1 | 1.500 | 0 | |
80 | DUCHY | 1.465 | 2 | 733 | 1 | 1.465 |
81 | UBO | 1.459 | 1 | 1.459 | 0 | |
82 | P! | 1.385 | 1 | 1.385 | 0 | |
83 | WP | 1.198 | 2 | 599 | 1 | 1.198 |
84 | WDY Ni | 1.082 | 1 | 1.082 | 0 | |
85 | EŻOB | 991 | 1 | 991 | 0 | |
86 | Peja | 980 | 1 | 980 | 0 | |
87 | Robsob | 845 | 1 | 845 | 0 | |
88 | Lublin | 796 | 1 | 796 | 0 | |
89 | CRP | 746 | 1 | 746 | 0 | |
90 | 195 | 739 | 1 | 739 | 0 | |
91 | PEPKI. | 671 | 1 | 671 | 1 | 671 |
92 | G-B-S | 636 | 1 | 636 | 0 | |
93 | BONOBO | 544 | 1 | 544 | 1 | 544 |
94 | .THC. | 534 | 1 | 534 | 0 | |
95 | Z-S | 495 | 1 | 495 | 0 | |
96 | TWA | 474 | 2 | 237 | 1 | 474 |
97 | MILE | 461 | 1 | 461 | 0 | |
98 | DAuuny | 415 | 1 | 415 | 0 | |
99 | BUNT | 363 | 2 | 182 | 1 | 363 |
100 | wefwqe | 360 | 1 | 360 | 0 | |
101 | FEAR04 | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 |
102 | nnnn | 323 | 1 | 323 | 0 | |
103 | PPPP | 314 | 1 | 314 | 0 | |
104 | Omgr | 283 | 1 | 283 | 0 | |
105 | POG | 270 | 2 | 135 | 2 | 135 |
106 | Agr | 254 | 1 | 254 | 0 | |
107 | SWM | 243 | 1 | 243 | 0 | |
108 | -WE- | 234 | 1 | 234 | 0 | |
109 | 123 | 225 | 1 | 225 | 0 | |
110 | PmF | 218 | 1 | 218 | 0 | |
111 | JK | 215 | 1 | 215 | 0 | |
112 | SmZ | 211 | 1 | 211 | 0 | |
113 | KOT | 201 | 1 | 201 | 0 | |
114 | JBJ | 152 | 1 | 152 | 0 | |
115 | Get Up | 134 | 1 | 134 | 0 | |
116 | XXXXXX | 120 | 1 | 120 | 0 | |
117 | wm | 109 | 1 | 109 | 0 | |
118 | Hero | 109 | 1 | 109 | 0 | |
119 | -BC- | 99 | 1 | 99 | 0 | |
120 | +FOR+ | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
121 | 4CZ | 78 | 1 | 78 | 0 | |
122 | KAK2 | 36 | 1 | 36 | 0 | |
123 | MH | 36 | 1 | 36 | 0 | |
124 | PHENIX | 36 | 1 | 36 | 0 | |
125 | -TAK- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
126 | BiJ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
127 | 001 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
128 | Bck | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .