Ranking | Plemię | Razem |
---|---|---|
1 | !ASY! | 2.189.128.082 |
2 | ODzPe | 1.862.094.304 |
3 | ZBAW? | 1.554.479.519 |
4 | Auu! | 1.147.666.783 |
5 | .ODzPe | 1.081.884.775 |
6 | ODzPe! | 843.671.338 |
7 | Auu!!! | 745.859.343 |
8 | Ha tfu | 700.949.066 |
9 | ZBAW!! | 599.633.104 |
10 | ASY. | 536.245.149 |
11 | PeKa | 232.466.362 |
12 | FEAR04 | 185.268.895 |
13 | !ODzPe | 181.749.206 |
14 | ODRrr | 169.800.025 |
15 | KAK3 | 145.016.500 |
16 | ZBAW | 75.439.244 |
17 | XD | 60.169.932 |
18 | Z_R_P | 51.375.881 |
19 | NNP | 41.941.059 |
20 | KAK2 | 35.415.139 |
21 | Chleb! | 31.769.706 |
22 | P.K | 26.737.593 |
23 | -V-ASY | 26.597.628 |
24 | Get Up | 26.298.062 |
25 | ORZEŁ | 25.935.527 |
26 | OKO | 24.058.404 |
27 | .THC. | 19.837.607 |
28 | RyC | 19.645.618 |
29 | BKR | 17.732.571 |
30 | sam | 15.213.731 |
31 | BONOBO | 15.145.916 |
32 | PEAKY | 14.911.166 |
33 | VKTORY | 14.629.084 |
34 | SWE PP | 11.531.796 |
35 | MAIN | 11.470.798 |
36 | N.Z. | 10.113.600 |
37 | 2000+ | 9.073.095 |
38 | POG | 7.589.725 |
39 | DtKN | 6.014.949 |
40 | V8 | 5.583.993 |
41 | Ogg | 5.273.948 |
42 | ZAZJ | 4.834.900 |
43 | JEBPIS | 4.834.506 |
44 | KAKTUS | 4.626.853 |
45 | KoNieC | 4.492.422 |
46 | SdS | 4.481.065 |
47 | GALIA | 4.454.282 |
48 | PHENIX | 4.166.265 |
49 | ODS | 3.780.760 |
50 | +FOR+ | 3.315.222 |
51 | = SG = | 3.245.218 |
52 | -BC- | 3.035.885 |
53 | 4CZ | 3.014.018 |
54 | NMK | 2.940.500 |
55 | uuu | 2.786.476 |
56 | -Z- | 2.656.895 |
57 | PEPKI. | 2.564.814 |
58 | ZARÓB! | 2.521.636 |
59 | BIEDA+ | 2.476.660 |
60 | maruda | 2.296.914 |
61 | 195 | 2.240.890 |
62 | ADA | 2.174.299 |
63 | JK | 2.116.311 |
64 | ZBAW!. | 1.990.501 |
65 | MY | 1.919.748 |
66 | WDY Ni | 1.747.701 |
67 | GuMiś | 1.724.802 |
68 | PPPP | 1.693.950 |
69 | DUCHY | 1.663.027 |
70 | Z DYNI | 1.620.873 |
71 | PmF | 1.557.170 |
72 | TPC | 1.526.497 |
73 | 123 | 1.519.071 |
74 | nara | 1.439.694 |
75 | .N. | 1.246.035 |
76 | pompa | 1.164.334 |
77 | Agr | 1.158.104 |
78 | ZD | 1.104.296 |
79 | KOT | 1.042.710 |
80 | CO | 1.006.315 |
81 | DKS | 963.275 |
82 | -TAK- | 951.044 |
83 | DEAL | 915.668 |
84 | ZAB | 910.036 |
85 | NZ! | 787.300 |
86 | Peja | 762.093 |
87 | CRP | 719.251 |
88 | WP | 713.717 |
89 | Lublin | 649.124 |
90 | -WE- | 640.638 |
91 | MILE | 582.609 |
92 | SER | 562.281 |
93 | SmZ | 533.738 |
94 | P! | 403.530 |
95 | Bck | 388.370 |
96 | TWA | 369.346 |
97 | 146 | 300.911 |
98 | WAT | 277.299 |
99 | wefwqe | 246.185 |
100 | UBO | 227.592 |
101 | OFF | 221.910 |
102 | 001 | 217.561 |
103 | AMF | 214.214 |
104 | BiJ | 200.233 |
105 | Max | 185.449 |
106 | Z-S | 140.899 |
107 | rr1 | 136.205 |
108 | XXXXXX | 132.846 |
109 | Hero | 131.659 |
110 | nnnn | 128.696 |
111 | ODR 3 | 102.952 |
112 | Oldi | 101.571 |
113 | SWM | 95.229 |
114 | G-B-S | 82.381 |
115 | ONEHIT | 69.174 |
116 | Robsob | 55.249 |
117 | kkkk | 54.977 |
118 | EŻOB | 54.584 |
119 | H-C | 47.882 |
120 | wm | 45.493 |
121 | BUNT | 39.299 |
122 | 4-Fun | 37.920 |
123 | JBJ | 37.482 |
124 | IMP | 22.132 |
125 | Omgr | 630 |
126 | DAuuny | 620 |
127 | MH | 325 |
128 | CWJ | 174 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .