Ranking | Nazwa | Plemię | P. | Wioski | Punkty na wioskę |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paradoxus | RB | 16.291.263 | 1.335 | 12.203 |
2 | pluto07 | AKA | 15.669.434 | 1.439 | 10.889 |
3 | ReQuiem. | 15.615.065 | 1.523 | 10.253 | |
4 | Sykowsky | AKA | 15.266.115 | 1.311 | 11.645 |
5 | hirek 58 | AKA | 14.868.020 | 1.264 | 11.763 |
6 | harnaś k 250 i | AKA | 13.231.117 | 1.099 | 12.039 |
7 | lvpa | AKA | 13.072.230 | 1.169 | 11.182 |
8 | Camelot 200693 | AKA | 12.892.158 | 1.055 | 12.220 |
9 | Kaster82 | AKA | 12.567.143 | 1.257 | 9.998 |
10 | czumbo | AKA | 12.475.855 | 1.194 | 10.449 |
11 | ryhu | AKA! | 12.048.090 | 1.102 | 10.933 |
12 | cholder | AKA! | 11.780.576 | 1.002 | 11.757 |
13 | PsieŚcięgnoAchillesa | AKA | 11.629.410 | 976 | 11.915 |
14 | imprevisible | AKA | 11.461.620 | 1.108 | 10.344 |
15 | zmieniony w ogień | AKA | 11.186.063 | 928 | 12.054 |
16 | Venom Of Heaven | AKA | 11.035.233 | 910 | 12.127 |
17 | Ogotay1717 | AKA | 11.018.272 | 1.006 | 10.953 |
18 | Lesnovvylv2l | AKA | 10.945.753 | 935 | 11.707 |
19 | Gajder1991 | AKA | 10.943.466 | 956 | 11.447 |
20 | promyk1 | AKA! | 10.511.968 | 828 | 12.696 |
21 | XMM Rudy 102 | AKA | 10.166.419 | 931 | 10.920 |
22 | demon989 | AKA | 10.156.588 | 965 | 10.525 |
23 | kubak... | RB | 9.937.779 | 952 | 10.439 |
24 | Jarek1965 | RB | 9.914.206 | 853 | 11.623 |
25 | Greg Virtus | AKA | 9.694.977 | 938 | 10.336 |
26 | zubaldinio | RB | 9.695.546 | 811 | 11.955 |
27 | BosskiJP | AKA | 9.479.924 | 940 | 10.085 |
28 | sengus avan123 | AKA | 9.401.092 | 841 | 11.178 |
29 | janllll | RB | 9.283.734 | 797 | 11.648 |
30 | K4mil5 | AKA | 9.231.901 | 885 | 10.432 |
31 | lypa | AKA | 9.212.341 | 923 | 9.981 |
32 | spidi 32 | RB | 9.067.638 | 890 | 10.188 |
33 | klopotek | AKA | 8.679.787 | 764 | 11.361 |
34 | Mr.Natan | AKA | 8.501.575 | 709 | 11.991 |
35 | eRSinho | RB | 8.369.571 | 813 | 10.295 |
36 | MAZIN0 | AKA | 8.255.602 | 743 | 11.111 |
37 | bolopb | RB | 8.187.132 | 791 | 10.350 |
38 | przestoń synek | AKA | 8.148.628 | 731 | 11.147 |
39 | Romuald Bukala | AKA | 7.937.770 | 799 | 9.935 |
40 | did323 | AKA | 7.946.967 | 703 | 11.304 |
41 | tajemniczeOgniwo | AKA! | 7.805.977 | 750 | 10.408 |
42 | MDTX | RB | 7.728.273 | 752 | 10.277 |
43 | ryszrdo | AKA! | 7.500.058 | 757 | 9.908 |
44 | Gerszold | AKA | 7.448.564 | 667 | 11.167 |
45 | hedrazer | AKA! | 7.440.808 | 739 | 10.069 |
46 | Siersciu 1 | AKA! | 7.260.889 | 715 | 10.155 |
47 | Margie-mum | AKA | 7.238.745 | 691 | 10.476 |
48 | bakuś.0405 | AKA | 7.030.771 | 583 | 12.060 |
49 | ObiLan | AKA! | 7.023.761 | 615 | 11.421 |
50 | aarde | AKA | 7.008.006 | 673 | 10.413 |
51 | Mentall | RB | 6.895.721 | 690 | 9.994 |
52 | AN2403 | RB | 6.859.810 | 704 | 9.744 |
53 | Sir Robert II | AKA! | 6.633.486 | 640 | 10.365 |
54 | VOIT3K1234 | AKA | 6.597.987 | 670 | 9.848 |
55 | saskie123 | RB | 6.531.994 | 604 | 10.815 |
56 | 888cezar | RB | 6.475.391 | 630 | 10.278 |
57 | kula1996 | RB | 6.462.847 | 603 | 10.718 |
58 | Sir Orzel | AKA! | 6.334.235 | 608 | 10.418 |
59 | HUBERTS111 | AKA! | 6.278.541 | 637 | 9.856 |
60 | *Mała.Czarna* | AKA | 6.262.919 | 609 | 10.284 |
61 | Mateo08 | AKA | 6.188.398 | 602 | 10.280 |
62 | TheDanonek | AKA! | 6.154.045 | 595 | 10.343 |
63 | dawid960626 | A i N | 6.109.605 | 570 | 10.719 |
64 | Wielki40 | AKA? | 5.956.355 | 581 | 10.252 |
65 | adam11145 | AKA | 5.916.277 | 571 | 10.361 |
66 | erielle | AKA! | 5.915.689 | 582 | 10.164 |
67 | gryzman | AKA! | 5.838.407 | 585 | 9.980 |
68 | Don Kalion | AKA | 5.837.202 | 561 | 10.405 |
69 | KanzerSuze | RB | 5.721.799 | 542 | 10.557 |
70 | oliander111 | AKA! | 5.661.557 | 545 | 10.388 |
71 | Pawlothc | AKA | 5.592.675 | 576 | 9.710 |
72 | Madziuli | AKA! | 5.542.546 | 497 | 11.152 |
73 | mumex147 | AKA! | 5.461.987 | 517 | 10.565 |
74 | mirkos44 | RB | 5.428.853 | 530 | 10.243 |
75 | TSUNAMIS | AKA! | 5.281.880 | 522 | 10.119 |
76 | Venon95 | AKA. | 5.275.184 | 508 | 10.384 |
77 | karine | AKA? | 5.236.276 | 436 | 12.010 |
78 | 4xss | RB | 5.135.426 | 434 | 11.833 |
79 | nesq2802 | AKA! | 5.130.546 | 494 | 10.386 |
80 | Marius Kowalik | AKA! | 5.082.317 | 508 | 10.005 |
81 | 777levy | AKA! | 5.045.512 | 491 | 10.276 |
82 | ŁukD-dz. | AKA! | 5.035.829 | 490 | 10.277 |
83 | tanek1111 | RB | 3.735.260 | 308 | 12.127 |
84 | Luka2244 | RB | 5.014.603 | 499 | 10.049 |
85 | michalp0902 | AKA | 4.994.796 | 479 | 10.428 |
86 | Hajduk III Generacji | AKA. | 4.976.858 | 487 | 10.219 |
87 | biedron1989 | AKA. | 4.931.100 | 467 | 10.559 |
88 | eragonqazzaqq | RB | 4.903.417 | 487 | 10.069 |
89 | Kosiu461 | AKA | 4.884.516 | 421 | 11.602 |
90 | Arystek | RB | 4.867.447 | 492 | 9.893 |
91 | Zawooodowiec | AKA? | 4.828.488 | 516 | 9.358 |
92 | adawroc | AKA | 4.786.780 | 476 | 10.056 |
93 | Marox1997 | AKA. | 4.706.227 | 458 | 10.276 |
94 | PARASOL X | AKA! | 4.674.045 | 431 | 10.845 |
95 | ***150*** | RB | 4.599.182 | 397 | 11.585 |
96 | Adebisi | AKA | 4.510.840 | 441 | 10.229 |
97 | Triesto7 | AKA. | 4.510.753 | 456 | 9.892 |
98 | Dragon Ball Z | AKA. | 4.473.281 | 449 | 9.963 |
99 | pioterek1194 | AKA | 4.402.267 | 445 | 9.893 |
100 | KonradK67 | AKA. | 4.376.007 | 422 | 10.370 |
101 | klawisz-1993 | AKA. | 4.373.879 | 388 | 11.273 |
102 | Nydeman | AKA? | 4.305.887 | 367 | 11.733 |
103 | slawek1410 | RB | 4.195.797 | 424 | 9.896 |
104 | JeGrzegorz | AKA! | 4.096.057 | 403 | 10.164 |
105 | Grembol7 | AKA! | 4.089.809 | 387 | 10.568 |
106 | marek50 | RB | 3.996.320 | 449 | 8.900 |
107 | Ange | AKA. | 3.981.014 | 391 | 10.182 |
108 | =MABB= | AKA! | 3.973.973 | 394 | 10.086 |
109 | dymek wielki | AKA? | 3.880.220 | 363 | 10.689 |
110 | krzych-95 | AKA? | 3.864.898 | 370 | 10.446 |
111 | marek751212 | AKA? | 3.854.608 | 327 | 11.788 |
112 | Gwynzireael | AKA | 3.842.147 | 374 | 10.273 |
113 | grunwald45 | 3.837.621 | 437 | 8.782 | |
114 | Adelfos | ZB | 3.814.549 | 373 | 10.227 |
115 | Jacinto74 | AKA! | 3.804.678 | 368 | 10.339 |
116 | weteran 60 | RB | 2.964.645 | 244 | 12.150 |
117 | Natek09 | AKA | 3.735.099 | 359 | 10.404 |
118 | BornToKiLLLLLLLLLL | RB | 3.716.962 | 382 | 9.730 |
119 | brzyskiadrian | AKA | 3.665.698 | 371 | 9.881 |
120 | Sebeq255 | AKA | 3.652.651 | 353 | 10.347 |
121 | xXxRedBull | AKA? | 3.569.165 | 339 | 10.529 |
122 | Hary07 | RB | 3.564.966 | 339 | 10.516 |
123 | Bloody | AKA? | 3.530.125 | 341 | 10.352 |
124 | Ring | AKA! | 3.524.366 | 343 | 10.275 |
125 | rowenna | RB | 3.514.758 | 335 | 10.492 |
126 | trzeszczaca | RB | 3.512.840 | 330 | 10.645 |
127 | Roland z Mariboru | AKA! | 3.511.000 | 332 | 10.575 |
128 | maxlamus | RB | 3.493.302 | 290 | 12.046 |
129 | Błękitny Kniaź | AKA. | 3.491.063 | 353 | 9.890 |
130 | sajgon | AKA! | 3.480.835 | 337 | 10.329 |
131 | Ustronianka11 | AKA | 3.476.803 | 330 | 10.536 |
132 | JURY11 | AKA? | 3.473.876 | 326 | 10.656 |
133 | Lord Halit | PZ-LM | 3.474.798 | 305 | 11.393 |
134 | BonGO86 | AKA | 3.417.960 | 329 | 10.389 |
135 | hold1337 | AKA. | 3.364.752 | 306 | 10.996 |
136 | Travers 23 | AKA! | 3.332.080 | 318 | 10.478 |
137 | JacekK10 | UB | 3.331.727 | 314 | 10.611 |
138 | xmox | RB | 3.321.848 | 323 | 10.284 |
139 | Silvano1 | AKA. | 3.314.967 | 316 | 10.490 |
140 | SyperL | AKA! | 3.252.591 | 272 | 11.958 |
141 | dizy00 | AKA. | 3.218.816 | 318 | 10.122 |
142 | guzio112 | AKA! | 3.170.494 | 305 | 10.395 |
143 | prezes naczelny | AKA! | 3.163.273 | 282 | 11.217 |
144 | Jacio II | AKA. | 3.144.066 | 305 | 10.308 |
145 | rezo777 | AKA. | 3.089.618 | 303 | 10.197 |
146 | WOLF | AKA! | 3.082.010 | 296 | 10.412 |
147 | ciechu0m | AKA? | 3.049.519 | 251 | 12.149 |
148 | sykowsky248a | AKA? | 3.048.648 | 276 | 11.046 |
149 | Karl 132 | A i N | 3.045.932 | 284 | 10.725 |
150 | Gregor598 | AKA? | 3.020.685 | 255 | 11.846 |
151 | dres z bmw | RB | 3.017.716 | 270 | 11.177 |
152 | rodanos | A i N | 2.972.527 | 250 | 11.890 |
153 | beren80 | AKA. | 2.966.474 | 282 | 10.519 |
154 | giedol | A i N | 2.948.346 | 267 | 11.042 |
155 | mirajuan | AKA. | 2.895.195 | 282 | 10.267 |
156 | WERTY027 | AKA! | 2.855.695 | 290 | 9.847 |
157 | Maximus68 | PZ-LM | 2.843.022 | 287 | 9.906 |
158 | Bogdanuss | AKA! | 2.813.901 | 298 | 9.443 |
159 | Riczi3 | AKA. | 2.801.237 | 275 | 10.186 |
160 | TYRRANOZAURRR | RB | 2.796.254 | 262 | 10.673 |
161 | Lord RUDOBRODY | AKA? | 2.762.392 | 289 | 9.558 |
162 | kyczpop17 | AKA! | 2.741.259 | 263 | 10.423 |
163 | Pemol1212 | AKA. | 2.732.070 | 286 | 9.553 |
164 | dora9725 | RB | 2.676.451 | 256 | 10.455 |
165 | Patryk Skaut | AKA. | 2.642.205 | 289 | 9.143 |
166 | polska223 | AKA. | 2.636.689 | 247 | 10.675 |
167 | Vlodigo | AKA. | 2.596.619 | 238 | 10.910 |
168 | Hers777 | AKA? | 2.579.110 | 261 | 9.882 |
169 | pawelgry1994 | UB | 2.549.052 | 255 | 9.996 |
170 | CichyPL2 | RB | 2.506.056 | 276 | 9.080 |
171 | czujnik | AKA! | 2.493.340 | 249 | 10.013 |
172 | ARNOKRS | A i N | 2.503.148 | 239 | 10.473 |
173 | silesias marco | RB | 2.480.447 | 233 | 10.646 |
174 | MrMoofy | AKA! | 2.471.438 | 236 | 10.472 |
175 | lord Krystian 93 | AKA. | 2.461.248 | 243 | 10.129 |
176 | Ziemianin Mały | AKA! | 2.448.946 | 223 | 10.982 |
177 | bartekreba | EB | 2.427.601 | 231 | 10.509 |
178 | wojtek90000 | AKA. | 2.425.852 | 233 | 10.411 |
179 | fruktus | RB | 2.393.603 | 225 | 10.638 |
180 | kriss668 | AKA. | 2.390.795 | 197 | 12.136 |
181 | czek | RB | 2.373.558 | 226 | 10.502 |
182 | gnacik50 | AKA. | 2.362.588 | 200 | 11.813 |
183 | Kony13 | AKA? | 2.341.197 | 228 | 10.268 |
184 | miki11 | RB | 2.303.724 | 241 | 9.559 |
185 | IRGUN | AKA. | 2.273.419 | 214 | 10.623 |
186 | fazku | AKA. | 2.238.506 | 216 | 10.363 |
187 | Sir dzik1214 | AKA? | 2.228.776 | 207 | 10.767 |
188 | Orzeu | RB | 2.227.934 | 229 | 9.729 |
189 | Oktaw1 | AKA. | 2.207.350 | 230 | 9.597 |
190 | Bierut11 | PZ-LM | 2.184.101 | 226 | 9.664 |
191 | Polska Ponad Wszystko | AKA! | 2.180.654 | 215 | 10.143 |
192 | NewBetterSatan | AKA? | 2.176.091 | 220 | 9.891 |
193 | andree 69 | AKA! | 2.151.341 | 207 | 10.393 |
194 | Seniorharp | AKA? | 2.117.352 | 216 | 9.803 |
195 | don wasyl | AKA? | 2.109.067 | 214 | 9.855 |
196 | TOTALERROR87 | AKA? | 2.101.878 | 207 | 10.154 |
197 | barcelona111 | SB | 2.065.537 | 218 | 9.475 |
198 | Chudy Byk | RB | 2.015.396 | 211 | 9.552 |
199 | Batil26 | PZ-LM | 2.003.927 | 195 | 10.277 |
200 | old boy | AKA. | 1.986.493 | 185 | 10.738 |
201 | kszum | AKA? | 1.981.693 | 203 | 9.762 |
202 | Lady herkules | ZB | 1.974.197 | 193 | 10.229 |
203 | szalony iwan | ZB | 1.944.118 | 190 | 10.232 |
204 | NicolaoZ | AKA? | 1.941.505 | 172 | 11.288 |
205 | worm514 | AKA? | 1.940.690 | 161 | 12.054 |
206 | Matius | EB | 1.920.103 | 229 | 8.385 |
207 | blazej0101 | ZB | 1.898.021 | 178 | 10.663 |
208 | Rajczak | AKA! | 1.884.540 | 195 | 9.664 |
209 | arek22310 | PZ-LM | 1.878.410 | 190 | 9.886 |
210 | adamirxxx | AKA! | 1.863.016 | 177 | 10.526 |
211 | Domson | AKA. | 1.860.927 | 181 | 10.281 |
212 | max1975 | AKA? | 1.837.130 | 183 | 10.039 |
213 | Yakuza15 | AKA! | 1.822.501 | 176 | 10.355 |
214 | aurorka | A i N | 1.799.779 | 179 | 10.055 |
215 | LadyMichel | A i N | 1.777.099 | 157 | 11.319 |
216 | grigori0893 | EB | 1.771.021 | 162 | 10.932 |
217 | Demooon | AKA. | 1.759.195 | 163 | 10.793 |
218 | Lady Ita | *SW* | 1.736.870 | 191 | 9.094 |
219 | ricki19634 | PZ-LM | 1.734.145 | 165 | 10.510 |
220 | Bayla | PZ*LM | 1.732.532 | 164 | 10.564 |
221 | Ewelinaq | AKA. | 1.729.718 | 167 | 10.358 |
222 | IPowerMan | PZ*LM | 1.697.027 | 164 | 10.348 |
223 | LordTom2 | AKA? | 1.682.966 | 175 | 9.617 |
224 | woda09 | PZ*LM | 1.675.112 | 159 | 10.535 |
225 | D0dG3r3k | AKA. | 1.663.854 | 146 | 11.396 |
226 | 9010 | A i N | 1.657.290 | 147 | 11.274 |
227 | lil saint | RB | 1.608.701 | 165 | 9.750 |
228 | Jasper101 | A i N | 1.607.512 | 149 | 10.789 |
229 | Shogun.X | AKA. | 1.591.160 | 153 | 10.400 |
230 | Menyr | EB | 1.586.379 | 201 | 7.892 |
231 | Balik555 | 0o0 | 1.662.034 | 168 | 9.893 |
232 | Gammadion14 | A i N | 1.575.547 | 134 | 11.758 |
233 | undeq | AKA? | 1.555.114 | 153 | 10.164 |
234 | wk73 | ZB | 1.550.505 | 149 | 10.406 |
235 | Gall - 1 | A i N | 1.532.795 | 157 | 9.763 |
236 | Radnar | AKA. | 1.530.104 | 154 | 9.936 |
237 | karas100 | AKA. | 1.521.639 | 148 | 10.281 |
238 | daniz19 | A i N | 1.515.630 | 150 | 10.104 |
239 | evenezer | PZ$LM | 1.512.346 | 157 | 9.633 |
240 | AgnieszkaAgnes | AKA? | 1.500.497 | 149 | 10.070 |
241 | Ugbebe | A i N | 1.484.617 | 124 | 11.973 |
242 | magnats | EB | 1.423.627 | 146 | 9.751 |
243 | Olka931021 | ZB | 1.405.291 | 127 | 11.065 |
244 | Dałniel | PZ-LM | 1.366.124 | 139 | 9.828 |
245 | AWP3L | RB | 1.373.257 | 127 | 10.813 |
246 | NatByc | AKA? | 1.372.744 | 139 | 9.876 |
247 | Atilla14 | A i N | 1.372.385 | 113 | 12.145 |
248 | Diablik-ez | PZ*LM | 1.363.009 | 130 | 10.485 |
249 | Qma-s | AKA? | 1.356.469 | 134 | 10.123 |
250 | bros14 | AKA. | 1.303.279 | 111 | 11.741 |
251 | Jori | AKA? | 1.301.897 | 134 | 9.716 |
252 | ARTUR JSP | PZ*LM | 1.300.793 | 123 | 10.576 |
253 | mrufus | RB | 1.253.635 | 137 | 9.151 |
254 | Suleiman | ZB | 1.244.132 | 103 | 12.079 |
255 | limba3 | AKA. | 1.208.619 | 123 | 9.826 |
256 | papaja27 | AKA? | 1.198.279 | 114 | 10.511 |
257 | polotny33 | SB | 1.192.512 | 120 | 9.938 |
258 | kibi27 | ZB | 1.185.174 | 111 | 10.677 |
259 | RAKOW | EB | 1.167.889 | 113 | 10.335 |
260 | Terror | AKA! | 1.154.603 | 114 | 10.128 |
261 | zen78 | EB | 1.138.029 | 113 | 10.071 |
262 | Konrad9519 | ZB | 1.134.258 | 190 | 5.970 |
263 | Weyten | RB | 1.117.206 | 107 | 10.441 |
264 | pawel84 | EB | 1.107.480 | 111 | 9.977 |
265 | Glanca | PZ-LM | 1.095.991 | 109 | 10.055 |
266 | biesta | RB | 1.074.516 | 101 | 10.639 |
267 | Dirty Fruit | ZB | 1.057.020 | 113 | 9.354 |
268 | politura | EB | 1.055.420 | 99 | 10.661 |
269 | niunio69 | EB | 1.043.729 | 100 | 10.437 |
270 | Classiczr1 | A i N | 1.039.248 | 99 | 10.497 |
271 | veraverka | ZB | 1.030.457 | 101 | 10.203 |
272 | piterrmm4 | EB | 1.028.718 | 98 | 10.497 |
273 | lekoatletyka | 1.024.264 | 101 | 10.141 | |
274 | ByXon | AKA? | 1.020.507 | 84 | 12.149 |
275 | Lord sanmateo | ZB | 1.007.679 | 94 | 10.720 |
276 | barczi1979 | PZ$LM | 996.923 | 99 | 10.070 |
277 | roy 100 | PZ-LM | 995.169 | 99 | 10.052 |
278 | animex | *SW* | 991.670 | 104 | 9.535 |
279 | PoczessP | A i N | 968.127 | 90 | 10.757 |
280 | szyszkins | PZ-LM | 955.179 | 83 | 11.508 |
281 | fanfaron | AKA. | 941.933 | 97 | 9.711 |
282 | AKIKU | AKA! | 945.380 | 102 | 9.268 |
283 | 222dumel222 | PZ-LM | 932.062 | 93 | 10.022 |
284 | ada007 | A i N | 930.230 | 85 | 10.944 |
285 | wernisia9 | ZB | 895.674 | 92 | 9.736 |
286 | Baat | PZ-LM | 885.122 | 93 | 9.517 |
287 | felix197 | ZB | 878.018 | 93 | 9.441 |
288 | ropi | PZ-LM | 871.988 | 82 | 10.634 |
289 | Smee Again | NIGGA! | 856.765 | 88 | 9.736 |
290 | BonMas | ZB | 843.872 | 69 | 12.230 |
291 | Donpulpetosko | EB | 842.037 | 86 | 9.791 |
292 | 19mario08 | AKA? | 838.276 | 83 | 10.100 |
293 | Lord Trotyl | PZ-LM | 837.483 | 84 | 9.970 |
294 | Amani | PZ*LM | 832.979 | 81 | 10.284 |
295 | Niedźwiedź brunatny | 831.924 | 68 | 12.234 | |
296 | kilerCS1 | PZ*LM | 831.895 | 83 | 10.023 |
297 | junikorn | RB | 801.895 | 83 | 9.661 |
298 | cinderela | PZ*LM | 791.604 | 83 | 9.537 |
299 | romsonkox | EB | 770.201 | 71 | 10.848 |
300 | Artifoks | EB | 763.351 | 75 | 10.178 |
301 | Andarielll | PZ*LM | 756.815 | 76 | 9.958 |
302 | maziar96 | PZ*LM | 740.352 | 68 | 10.888 |
303 | caco2 | PZ*LM | 738.924 | 75 | 9.852 |
304 | Pheniks2009 | A i N | 716.862 | 73 | 9.820 |
305 | m3rqry | ZB | 707.516 | 71 | 9.965 |
306 | robson351971 | PZ*LM | 705.703 | 70 | 10.081 |
307 | gulden | A i N | 699.153 | 64 | 10.924 |
308 | danielp211 | EB | 689.176 | 69 | 9.988 |
309 | Mako h.Topór | EB | 688.251 | 86 | 8.003 |
310 | Behomot | PZ*LM | 685.728 | 64 | 10.715 |
311 | RED54 | UB | 669.269 | 61 | 10.972 |
312 | carlosbejker | A i N | 663.856 | 62 | 10.707 |
313 | trybut | CoV | 655.266 | 58 | 11.298 |
314 | Kurczaczek | PZ-LM | 648.973 | 61 | 10.639 |
315 | lego* | STAY | 642.319 | 61 | 10.530 |
316 | Piotrpc | EB | 637.320 | 69 | 9.237 |
317 | SirKaziuk | AKA? | 635.332 | 59 | 10.768 |
318 | TIDJ74 | EB | 633.575 | 63 | 10.057 |
319 | ludek | *SW* | 633.379 | 60 | 10.556 |
320 | Jeronimo2017 | STAY | 631.899 | 64 | 9.873 |
321 | PieCzyW | AKA. | 625.464 | 64 | 9.773 |
322 | magiik | PZ-LM | 611.175 | 65 | 9.403 |
323 | radziu185 | A i N | 605.977 | 60 | 10.100 |
324 | hosemanuel3 | 601.826 | 64 | 9.404 | |
325 | Jaskiń | NK | 598.153 | 52 | 11.503 |
326 | julia-k12 | AKA? | 593.157 | 56 | 10.592 |
327 | xDr.Joint | 590.036 | 60 | 9.834 | |
328 | Lady K8 | EB | 586.732 | 71 | 8.264 |
329 | lechu33 | -Z-G- | 580.756 | 65 | 8.935 |
330 | Morrigan33 | A i N | 576.081 | 58 | 9.932 |
331 | thugnigga | ESR | 566.523 | 55 | 10.300 |
332 | pawdtbg | 0o0 | 552.672 | 51 | 10.837 |
333 | olekmarcin1 | EB | 545.884 | 58 | 9.412 |
334 | rew2 | PZ*LM | 543.975 | 53 | 10.264 |
335 | Husarz75 | UB | 538.276 | 52 | 10.351 |
336 | Jaar Mo | A i N | 525.125 | 88 | 5.967 |
337 | michal | PZ*LM | 520.483 | 48 | 10.843 |
338 | Airdrigar | SB | 520.088 | 70 | 7.430 |
339 | Krzysztof1215 | ZB | 517.046 | 43 | 12.024 |
340 | newuser1 | EB | 515.069 | 47 | 10.959 |
341 | pluto321 | A i N | 512.981 | 59 | 8.695 |
342 | Dami90 | A i N | 510.858 | 49 | 10.426 |
343 | kudlaty73 | PZ*LM | 509.703 | 49 | 10.402 |
344 | waluszek | EB | 506.634 | 61 | 8.305 |
345 | wndu | A i N | 496.864 | 48 | 10.351 |
346 | Sebix944 | BUNT | 491.375 | 48 | 10.237 |
347 | Darhula | OGG | 486.624 | 50 | 9.732 |
348 | Lord NOCNY KOSZMAR | PZ-LM | 483.231 | 44 | 10.983 |
349 | adagru | PZ$LM | 467.828 | 49 | 9.548 |
350 | Boryseł | PZ-LM | 457.577 | 47 | 9.736 |
351 | wwicher | A i N | 453.595 | 48 | 9.450 |
352 | Feniks | PZ-LM | 446.644 | 46 | 9.710 |
353 | LECH1307 | STAY | 445.870 | 44 | 10.133 |
354 | Miscquamacus | EB | 443.437 | 54 | 8.212 |
355 | Shooott | EB | 440.219 | 45 | 9.783 |
356 | zdzichu50 | A i N | 439.768 | 43 | 10.227 |
357 | orfeusz1000 | 0o0 | 439.721 | 42 | 10.470 |
358 | Hektor888 | EB | 435.839 | 43 | 10.136 |
359 | Sir legia | EB | 429.757 | 45 | 9.550 |
360 | hajto | PZ*LM | 424.862 | 42 | 10.116 |
361 | pawelus10 | PZ-LM | 419.827 | 47 | 8.932 |
362 | kajus1 | OGG | 415.713 | 44 | 9.448 |
363 | leslawos | SB | 406.034 | 41 | 9.903 |
364 | Koziołek81 | PZ*LM | 401.764 | 39 | 10.302 |
365 | SpaceRunner | ZB | 400.706 | 42 | 9.541 |
366 | manio7574 | *STAY* | 398.807 | 39 | 10.226 |
367 | ManFanUtd | SB | 398.756 | 40 | 9.969 |
368 | Zdyszany Mleczarz | A i N | 398.491 | 33 | 12.075 |
369 | Pietrucha2 | PZ-LM | 394.484 | 36 | 10.958 |
370 | Dycha Sławek | EB | 384.032 | 39 | 9.847 |
371 | Lord Gul dan | SB | 392.947 | 36 | 10.915 |
372 | Nexiss | SB | 390.214 | 40 | 9.755 |
373 | wojko 63 | 383.944 | 34 | 11.292 | |
374 | gerania | PZ-LM | 381.303 | 39 | 9.777 |
375 | BlackRiderofHell | PZ*LM | 379.385 | 38 | 9.984 |
376 | Lady isia | 376.926 | 35 | 10.769 | |
377 | plebs | A2 | 371.293 | 40 | 9.282 |
378 | Holweko | *SW* | 370.968 | 36 | 10.305 |
379 | AndżelikaL | PZ-LM | 367.305 | 36 | 10.203 |
380 | Andrzej .p. | BUNT | 364.067 | 35 | 10.402 |
381 | Wieczny Pan | SB | 362.472 | 34 | 10.661 |
382 | kukus1946 | AzA | 360.395 | 37 | 9.740 |
383 | Kiedy to było? | PZ*LM | 349.819 | 35 | 9.995 |
384 | Barret | *AR* | 353.470 | 32 | 11.046 |
385 | maciek1999 | 0o0 | 352.602 | 42 | 8.395 |
386 | zalar | FLAGA | 350.405 | 36 | 9.733 |
387 | piotrusd | PZ$LM | 347.928 | 33 | 10.543 |
388 | zabario1 | CoV | 347.576 | 32 | 10.862 |
389 | Lord Sir Sebastian | A i N | 346.042 | 38 | 9.106 |
390 | dekert | PZ$LM | 345.213 | 35 | 9.863 |
391 | sulima01 | A i N | 342.190 | 35 | 9.777 |
392 | Dragis | Leśni | 341.611 | 35 | 9.760 |
393 | Andre 68 | 340.591 | 32 | 10.643 | |
394 | miodzio 75 | *SW* | 339.718 | 33 | 10.294 |
395 | Mura | 335.462 | 32 | 10.483 | |
396 | denver72 | PZ*LM | 335.063 | 33 | 10.153 |
397 | hogan niszczyciel | . ***. | 330.106 | 39 | 8.464 |
398 | mycha206 | PZ*LM | 327.232 | 31 | 10.556 |
399 | kruell | 322.101 | 31 | 10.390 | |
400 | Nugatti | *AR* | 321.877 | 31 | 10.383 |
401 | jackob2234 | STAY | 318.193 | 35 | 9.091 |
402 | lebloss | EX | 317.659 | 51 | 6.229 |
403 | KAZBICZ | PZ-LM | 316.227 | 34 | 9.301 |
404 | Lord Mamuko | PZ-LM | 315.621 | 34 | 9.283 |
405 | zeuswielki65 | PZ*LM | 314.145 | 34 | 9.240 |
406 | xLubieTo | UB | 313.539 | 26 | 12.059 |
407 | piomar123 | PZ*LM | 313.314 | 33 | 9.494 |
408 | Darudo Ranlerald | -WG- | 309.576 | 41 | 7.551 |
409 | hajza | A i N | 308.400 | 32 | 9.638 |
410 | TheShad00w | SB | 307.370 | 30 | 10.246 |
411 | kieniu5 | AKA? | 301.998 | 33 | 9.151 |
412 | NowaMi | STAY | 299.473 | 31 | 9.660 |
413 | Wiedźma100 | UB | 296.016 | 29 | 10.207 |
414 | xzcyx | STAY | 293.206 | 31 | 9.458 |
415 | maciekkubiak25 | SY | 293.091 | 28 | 10.468 |
416 | Władca666 | PZ*LM | 292.937 | 28 | 10.462 |
417 | Lotos138138 | A i N | 290.954 | 28 | 10.391 |
418 | T3RM1N4T0R | 284.800 | 29 | 9.821 | |
419 | Perni | 284.035 | 25 | 11.361 | |
420 | Szkloczek | 284.012 | 32 | 8.875 | |
421 | kamitrix | ESR | 283.199 | 29 | 9.765 |
422 | ARRTURO | A i N | 281.718 | 27 | 10.434 |
423 | MorsikVW | PZ*LM | 281.628 | 26 | 10.832 |
424 | AdRally | SB | 277.217 | 28 | 9.901 |
425 | Pogodny Wódz | PZ$LM | 273.207 | 30 | 9.107 |
426 | BD84 | -WG- | 272.172 | 28 | 9.720 |
427 | Sozcysty | PZ*LM | 268.704 | 29 | 9.266 |
428 | NaNo OTS | asdf | 268.481 | 27 | 9.944 |
