Ranking | Plemię | Razem |
---|---|---|
1 | AKA | 3.022.499.520 |
2 | RB | 2.683.760.157 |
3 | AKA? | 2.402.835.739 |
4 | AKA! | 2.370.785.747 |
5 | ZB | 1.328.128.336 |
6 | EB | 1.258.984.004 |
7 | PZ-LM | 1.086.711.325 |
8 | AKA. | 836.208.447 |
9 | UB | 813.464.826 |
10 | PZ*LM | 793.557.714 |
11 | A i N | 617.499.623 |
12 | STAY | 442.448.887 |
13 | SB | 361.077.499 |
14 | PZ$LM | 269.458.142 |
15 | odn | 239.351.353 |
16 | *SW* | 186.593.674 |
17 | NIGHTS | 181.479.301 |
18 | DSP | 143.970.634 |
19 | CoV | 140.710.146 |
20 | FB | 125.913.337 |
21 | - DoF. | 110.803.514 |
22 | *STAY* | 95.155.565 |
23 | -Z-G- | 90.217.909 |
24 | ESR | 86.009.558 |
25 | OmG! | 84.104.181 |
26 | NK | 80.022.470 |
27 | -V-2 | 70.143.903 |
28 | Z_R_P | 68.892.560 |
29 | .STAY. | 61.348.075 |
30 | FLAGA | 55.379.475 |
31 | GIT | 54.524.330 |
32 | AzA | 48.627.939 |
33 | *AzA* | 48.462.865 |
34 | S.a. | 47.465.354 |
35 | OGG | 44.365.008 |
36 | .A. | 44.272.524 |
37 | BUNT | 43.553.615 |
38 | DD | 41.733.306 |
39 | *WW* | 37.612.923 |
40 | SPOKÓJ | 31.374.954 |
41 | -WG- | 30.568.446 |
42 | Leśni | 29.070.079 |
43 | R_N_T | 28.994.220 |
44 | TGR | 24.003.268 |
45 | -M-Gr- | 21.655.038 |
46 | WSM | 20.548.685 |
47 | FLAGI | 18.808.518 |
48 | SY | 14.777.040 |
49 | Turbo! | 14.246.500 |
50 | -MW- | 13.595.321 |
51 | . ***. | 12.759.288 |
52 | GPRS | 12.515.650 |
53 | *AR* | 11.514.687 |
54 | PUZZLE | 10.995.021 |
55 | Plemię | 10.796.955 |
56 | ZBU | 10.086.193 |
57 | G S | 9.611.891 |
58 | 0o0 | 8.587.777 |
59 | wrc12 | 7.850.146 |
60 | KILL | 7.747.092 |
61 | NIGGA! | 7.588.736 |
62 | TP | 7.527.938 |
63 | RoBu | 7.266.853 |
64 | FT | 6.205.172 |
65 | EX | 6.153.944 |
66 | Heh | 6.119.727 |
67 | A2 | 5.239.090 |
68 | WoC | 5.077.947 |
69 | =HB= | 4.951.962 |
70 | -SW- | 4.686.472 |
71 | DŚP56 | 4.662.402 |
72 | RESET | 4.160.539 |
73 | T=Z | 3.934.767 |
74 | THC | 3.601.091 |
75 | Msk | 3.504.061 |
76 | NNMZ | 3.453.347 |
77 | BRACIA | 3.391.744 |
78 | -NOT- | 3.383.828 |
79 | TMP | 3.341.862 |
80 | !!V!! | 3.262.378 |
81 | SQA | 3.183.861 |
82 | Sekely | 3.179.419 |
83 | +IMG+ | 2.999.781 |
84 | smok | 2.754.462 |
85 | NWK | 2.626.863 |
86 | Kas | 2.540.478 |
87 | PrOg | 2.109.922 |
88 | KAKTUS | 2.041.305 |
89 | DE | 1.717.370 |
90 | (AŚ) | 1.611.199 |
91 | GT | 1.566.110 |
92 | Rob | 1.513.884 |
93 | RESETa | 1.498.836 |
94 | Lublin | 1.458.653 |
95 | -CJ- | 1.258.792 |
96 | 112233 | 1.189.998 |
97 | DARH | 1.185.918 |
98 | S P R | 1.157.426 |
99 | test | 1.074.298 |
100 | A.D | 743.754 |
101 | AN-ET | 738.906 |
102 | _L_ | 608.461 |
103 | MAG | 594.541 |
104 | wh | 584.250 |
105 | ~CM~ | 574.355 |
106 | asdf | 506.467 |
107 | Xv | 448.236 |
108 | F*C* | 310.260 |
109 | AVE(M) | 186.228 |
110 | MR | 144.119 |
111 | dom | 140.704 |
112 | C.I.N. | 25.796 |
113 | ost | 924 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .