Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | -N- | 185.756 |
2 | CHWDP | 130.558 |
3 | JAKTB | 66.436 |
4 | TU*TAM | 55.122 |
5 | vis | 53.167 |
6 | CYPIS | 51.943 |
7 | $$$ | 49.156 |
8 | LOVER | 39.120 |
9 | DeFF | 34.645 |
10 | =TT= | 24.296 |
11 | PG | 20.009 |
12 | -BW- | 18.362 |
13 | ZDN | 17.770 |
14 | ~AJ~ | 17.020 |
15 | =RWR= | 8.776 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .