Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | LOVER | 472.595 |
2 | vis | 285.013 |
3 | TU*TAM | 160.036 |
4 | CYPIS | 153.042 |
5 | CHWDP | 152.307 |
6 | -N- | 96.513 |
7 | $$$ | 63.806 |
8 | -BW- | 59.943 |
9 | DeFF | 54.298 |
10 | JAKTB | 31.703 |
11 | ZDN | 25.808 |
12 | asd | 18.200 |
13 | NJP | 18.135 |
14 | =RWR= | 6.352 |
15 | .:JC:. | 4.382 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .