Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | =PTH= | 295.070 |
2 | NO1 | 151.023 |
3 | WWRY | 86.075 |
4 | Gh | 84.256 |
5 | _N_ | 51.129 |
6 | BrO | 33.896 |
7 | YOLO | 23.784 |
8 | QPE | 21.926 |
9 | M+K | 12.436 |
10 | PaB | 6.203 |
11 | TRO | 3.715 |
12 | BCR | 48 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .