Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | =PTH= | 119.143 |
2 | Gh | 65.060 |
3 | WWRY | 61.020 |
4 | BrO | 31.232 |
5 | _N_ | 24.381 |
6 | YOLO | 15.228 |
7 | NO1 | 13.497 |
8 | QPE | 13.433 |
9 | PaB | 4.052 |
10 | TRO | 128 |
11 | BCR | 48 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .