Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | xVx | 181.126 |
2 | W-i-n | 173.779 |
3 | NORTH | 167.525 |
4 | OP | 136.641 |
5 | LIFE | 95.883 |
6 | WTA | 95.205 |
7 | LOTTO | 72.997 |
8 | KOS | 46.381 |
9 | Cu | 42.826 |
10 | xxxxx | 41.690 |
11 | =RWR= | 41.113 |
12 | FM | 37.607 |
13 | RÓŻDES | 35.232 |
14 | SSJ | 26.450 |
15 | CkR | 23.988 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .