Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | NORTH | 105.509 |
2 | WTA | 83.328 |
3 | xVx | 66.798 |
4 | OP | 47.097 |
5 | xxxxx | 41.690 |
6 | LIFE | 28.403 |
7 | RÓŻDES | 27.553 |
8 | Cu | 20.171 |
9 | W-i-n | 17.591 |
10 | KOS | 15.393 |
11 | SSJ | 13.381 |
12 | xxx | 10.142 |
13 | =RWR= | 9.668 |
14 | PDG | 1.043 |
15 | LOTTO | 13 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .