Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | suport | 264.748 |
2 | dp | 123.922 |
3 | INŚ | 101.760 |
4 | SOFICK | 77.226 |
5 | Melody | 73.923 |
6 | dd | 73.024 |
7 | LM | 70.550 |
8 | SPD | 55.873 |
9 | TDK | 53.769 |
10 | HUSAR | 26.993 |
11 | K.O | 22.111 |
12 | kUpA | 14.240 |
13 | JP | 13.599 |
14 | SK | 3.826 |
15 | VM | 122 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .