Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | dp | 106.348 |
2 | suport | 102.114 |
3 | SPD | 33.752 |
4 | dd | 33.315 |
5 | INŚ | 27.347 |
6 | SOFICK | 25.758 |
7 | TDK | 20.787 |
8 | HUSAR | 16.120 |
9 | Melody | 4.641 |
10 | SK | 3.826 |
11 | K.O | 3.425 |
12 | JP | 3.243 |
13 | kUpA | 139 |
14 | LM | 130 |
15 | VM | 122 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .