Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | BUJA | 55.566 |
2 | Dream* | 55.259 |
3 | PA | 24.233 |
4 | Miłość | 23.719 |
5 | *D* | 10.797 |
6 | ... | 8.681 |
7 | =UFS= | 8.593 |
8 | PGR | 7.524 |
9 | M I P | 4.389 |
10 | ~3D~ | 4.086 |
11 | Czech | 3.933 |
12 | ZM:D | 3.581 |
13 | asd | 2.424 |
14 | G.S.H | 1.672 |
15 | EPS | 1.394 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .