Ranking | Nazwa plemienia | Pokonany |
---|---|---|
1 | ... | 61.767 |
2 | OpenFM | 32.763 |
3 | PA | 28.639 |
4 | repka | 19.733 |
5 | =UFS= | 19.081 |
6 | PGR | 18.548 |
7 | Skool | 17.625 |
8 | Dream* | 15.840 |
9 | Czech | 14.483 |
10 | BUJA | 11.772 |
11 | DiH | 11.594 |
12 | EAP | 8.356 |
13 | Miłość | 7.992 |
14 | *w$p* | 6.927 |
15 | D303 | 5.955 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .