Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | k4mi1 | 1.480.112 |
2 | nielon | 1.020.870 |
3 | .TwójPechowyDzień. | 1.019.831 |
4 | schweizerjodel.ch | 831.732 |
5 | Ramajad | 709.556 |
6 | -TimeWarp | 426.839 |
7 | beyazkaplan. | 407.038 |
8 | Adam089 and jadenafarcie | 332.326 |
9 | verso | 296.204 |
10 | AcapulcoGold | 247.743 |
11 | Invincible-DC | 215.000 |
12 | Lord roki 1 | 136.607 |
13 | Giboon98 | 121.290 |
14 | Dawidudus | 109.012 |
15 | Sydney20 | 107.137 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .