Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | nielon | 938.460 |
2 | schweizerjodel.ch | 818.647 |
3 | k4mi1 | 610.263 |
4 | .TwójPechowyDzień. | 504.879 |
5 | beyazkaplan. | 313.237 |
6 | Adam089 and jadenafarcie | 172.942 |
7 | -TimeWarp | 132.774 |
8 | Sydney20 | 105.841 |
9 | Ramajad | 93.410 |
10 | verso | 90.458 |
11 | zdun3k | 89.727 |
12 | Lord roki 1 | 70.821 |
13 | Stunter360 | 61.331 |
14 | ccord | 60.451 |
15 | mnich-124 | 56.917 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .