Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Wotan Grimmzahn | 493.293 |
2 | Cameron Jibril Thomaz | 110.014 |
3 | George W. Bush | 93.729 |
4 | - Thug Life - | 73.304 |
5 | Toddi | 49.741 |
6 | LowcaOsad | 39.438 |
7 | Cypek17 | 38.226 |
8 | JestemZTop | 31.842 |
9 | TenMajor | 30.810 |
10 | Dadam | 27.834 |
11 | P.h.o.e.n.i.X. | 25.009 |
12 | Arcyarcypan | 23.992 |
13 | ricz9 | 22.664 |
14 | PrimeArrow | 20.555 |
15 | Daniel14725836 | 19.673 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .