Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Wotan Grimmzahn | 178.363 |
2 | - Thug Life - | 72.870 |
3 | George W. Bush | 55.506 |
4 | Cameron Jibril Thomaz | 39.855 |
5 | Cypek17 | 32.117 |
6 | TenMajor | 25.473 |
7 | ricz9 | 20.351 |
8 | LowcaOsad | 18.089 |
9 | erwin3532 | 11.723 |
10 | THUGLIFE | 10.354 |
11 | amaranta7 | 9.528 |
12 | mszeitlos | 8.476 |
13 | MalutkaGabi | 8.378 |
14 | Daniel14725836 | 8.325 |
15 | MasterX | 8.246 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .