Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Tarrasbulba | 774.187 |
2 | chadd | 540.736 |
3 | siemanowina | 308.440 |
4 | Szczęśliwa*13* | 242.903 |
5 | luisbr | 190.623 |
6 | Vesterlino | 60.577 |
7 | Orius | 34.135 |
8 | balonik2020 | 32.712 |
9 | VeVoS | 31.633 |
10 | Lord top2020 | 24.633 |
11 | kapitanchak | 21.385 |
12 | lord kajak96 | 18.881 |
13 | ARSUN | 16.028 |
14 | Lord Rezi | 15.220 |
15 | bono-73 | 12.318 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .