Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | chadd | 388.058 |
2 | Szczęśliwa*13* | 176.469 |
3 | siemanowina | 149.980 |
4 | luisbr | 148.248 |
5 | Tarrasbulba | 109.174 |
6 | Vesterlino | 41.167 |
7 | balonik2020 | 32.656 |
8 | Lord top2020 | 16.078 |
9 | Orius | 15.067 |
10 | Lord Rezi | 14.152 |
11 | kapitanchak | 14.038 |
12 | bono-73 | 12.318 |
13 | VeVoS | 10.475 |
14 | Recolus | 9.716 |
15 | hampeklol | 7.510 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .