Ranking | Nazwa | Pokonany |
---|---|---|
1 | Cameron Jibril Thomaz | 254.765 |
2 | *twist* | 151.104 |
3 | -Freedom | 132.337 |
4 | MajkLew | 126.874 |
5 | POWISLAK | 84.332 |
6 | Gotenssj45 | 81.075 |
7 | Sir Solid | 72.212 |
8 | Krulowiec Wielki | 65.868 |
9 | Szczęśliwa*13* | 61.775 |
10 | fred513 | 56.872 |
11 | koniu121 | 48.252 |
12 | SirSimon | 34.109 |
13 | Korren | 32.580 |
14 | AnalPunisher | 29.789 |
15 | WayToNeverland | 28.979 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .